Olimen Ingeniería distribuye las selladoras Alemanas Polystar
El manejo de las selladoras es muy simple y no requiere tiempo de entrenamiento. Después de encenderla solo requiere un corto periodo de calentamiento antes de comenzar a sellar.
Especificaciones | POLYSTAR® 350/5 DSM | POLYSTAR® 350/10 DSM | POLYSTAR® 350/5 DSM-TE | POLYSTAR® 350/10 DSM-TE | POLYSTAR® 350/5 DSM-H |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad rendimiento | 5 m/Min. | 10 m/Min. | 5 m/Min. | 10 m/Min. | 5 m/Min. |
Flujo de altura | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 150 mm |
Anchura de soldadura | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Soldable PE espesor de película | 2 x 0,3 mm | 2 x 0,15 mm | 2 x 0,3 mm | 2 x 0,15 mm | 2 x 0,3 mm |
Consumo de energía | 0,3 kWh | 0,3 kWh | 0,3 kWh | 0,3 kWh | 0,3 kWh |
Dimensiones con asa | 400 x 90 x 220 mm | 400 x 90 x 220 mm | 510 x 80 x 240 mm | 510 x 80 x 240 mm | 400 x 90 x 340 mm |
Peso neto | 6,5 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,0 kg | 11,0 kg |
Conexión a la red | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
¿Tiene algún proyecto? Consulte a los expertos Contacto